Japan Airlines управляет современным флотом из более чем 150 самолетов, состоящим из узкофюзеляжных и широкофюзеляжных моделей производства Airbus и Boeing. Авиакомпания делает ставку на экологичность и комфорт, постепенно заменяя старые модели на более эффективные, такие как Airbus A350.
Airbus A350-900
| Пассажировместимость | 369 |
| Предельное расстояние, км | 15 000 |
| Длина, м | 66,8 |
| Средний возраст, лет | 4,8 |
- Airbus A350-900
Airbus A350-1000
| Пассажировместимость | 239 |
| Предельное расстояние, км | 16 100 |
| Длина, м | 73,8 |
| Средний возраст, лет | 1 |
- Airbus A350-1000
Boeing 737-800
| Пассажировместимость | 165 |
| Предельное расстояние, км | 5 765 |
| Длина, м | 39,5 |
| Средний возраст, лет | 15,6 |
- Boeing 737-800
Boeing 767-300ER
| Пассажировместимость | 252 |
| Предельное расстояние, км | 11 070 |
| Длина, м | 54,9 |
| Средний возраст, лет | 18,2 |
- Boeing 767-300ER
Boeing 787-8
| Пассажировместимость | 291 |
| Предельное расстояние, км | 13 530 |
| Длина, м | 56,7 |
| Средний возраст, лет | 10,1 |
- Boeing 787-8
Boeing 787-9
| Пассажировместимость | 195 |
| Предельное расстояние, км | 14 010 |
| Длина, м | 62,8 |
| Средний возраст, лет | 7,6 |
- Boeing 787-9








